• Rekabet Hukuku / Rekabet Bülteni

  • Sayı : 7 / Yıl : 2002

  • Gübre Soruşturması İdari Para Cezaları




  • GÜBRE SORUŞTURMASI İDARİ PARA CEZALARI





























































      1 1.1 1.2 TOPLAM 1 Fiyat tespiti anlaşması

    1.1 Bildirilmemesi

    1.2 Yöneticilere Ceza
    TOROS  905,909,688,080 1,454,027,000 145,402,700 907,509,117,780
    BAGFAŞ Â 284,441,328,900 1,454,027,000 145,402,700 268,040,758,600
    EGE  128,452,623,771 1,454,027,000 145,402,700 130,052,053,471
    İGSAŞ 151,582,123,500 1,454,027,000 145,402,700 153,181,553,200
    GÜBRETAŞ 513,491,251,000 1,454,027,000 145,402,700 515,090,680,700
    TÜGSAŞ 418,947,917,900 1,454,027,000 145,402,700 420,547,347,600
    TOPLAM 2,402,824,933,151 8,724,162,000 872,416,200 2,412,421,511,351


     




























































      2 2.1 2.2 TOPLAM 2 TKKMB ve TŞF Uyumlu Eylem

    2.1 Bildirilmemesi

    2.2 Yöneticilere Ceza
    TOROS  905,909,688,080 1,454,027,000 145,402,700 907,509,117,780
    BAGFAŞ 400,621,590,000 1,454,027,000 145,402,700 402,221,019,700
    EGE 180,919,188,410 1,454,027,000 145,402,700 182,518,618,110
    İGSAŞ 265,933,550,000 1,454,027,000 145,402,700 267,532,979,700
    GÜBRETAŞ 597,082,850,000 1,454,027,000 145,402,700 598,682,279,700
    TÜGSAŞ 590,067,490,000 1,454,027,000 145,402,700 591,666,919,700
    TOPLAM 2,940,534,356,490 8,724,162,000 872,416,200 2,950,130,934,690


     





















































      3 3.1 3.2 TOPLAM 3 TKKMB 1999 Uyumlu Eylem

    3.1 Bildirilmemesi

    3.2 Yöneticilere Ceza
    TOROS 181,181,937,616 1,454,027,000 145,402,700 181,781,367,316
    BAGFAŞ 80,124,318,000 1,454,027,000 145,402,700 81,723,747,700
    EGE 36,183,837,682 1,454,027,000 145,402,700 37,783,267,382
    İGSAŞ 53,1867,10,000 1,454,027,000 145,402,700 54,786,139,700
    TÜGSAŞ 118,013,498,000 1,454,027,000 145,402,700 119,612,927,700
    TOPLAM

    468,690,301,298

    7,270,135,000 727,013,500 476,687,449,798


     




























































      4 4.1 4.2 TOPLAM 4 1998 İth. Faaliyet Zorlaştırma

    4.1 Bildirilmemesi

    4.2 Yöneticilere Ceza
    TOROS 452,954,844,040 1,454,027,000 145,402,700 454,554,273,740
    BAGFAŞ 200,310,795,000 1,454,027,000 145,402,700 201,910,224,700
    EGE 90,459,594,205 1,454,027,000 145,402,700 92,059,023,905
    İGSAŞ 132,966,775,000 1,454,027,000 145,402,700 134,566,204,700
    GÜBRETAŞ 298,541,425,000 1,454,027,000 145,402,700 300,140,854,700
    TÜGSAŞ 295,033,745,000 1,454,027,000 145,402,700 296,633,174,700
    TOPLAM 1,470,267,178,245 8,724,162,000 872,416,200 1,479,863,756,445


     




























































      5 6 7 8 5 GÜD 200, 201, 202 

    6 Standart Satış Şartnamesi

    7 28.02.2000 Tarihli Kararname


    8 Bilgi Alış verişi
    TOROS 0 0 0 0
    BAGFAŞ 0 0 0 0
    EGE 0 0 0 0
    İGSAŞ 0 0 0 0
    GÜBRETAŞ 0 0 0 0
    TÜGSAŞ 0 0 0 0
    GÜD 0 0 0 0




    TOPLAM PARA CEZALARI



































    TOROS 2,452,353,876,616
    BAGFAŞ 971,895,750,700
    EGE 442,412,962,868
    İGSAŞ 610,066,877,300
    GÜBRETAŞ 1,533,526,742,800
    TÜGSAŞ 1,785,534, 891,798
    GÜD 0
    TOPLAM 7,795,791,102,082

































    ESC Yayınları

    Yayın Sorumlusu
    Prof. Dr. Arif ESİN

    Adres
    Akaretler Sıraevleri
    S.Seba Caddesi No: 35
    Beşiktaş 80680
    İstanbul - Türkiye
    Tel: +90 212 2369656 (pbx)
    Fax: +90 212 2614196

    e-mail
    esc@escrc.com
    Web Sitesi
    www.escrc.com
    ISSN: 1302 - 4019