• Rekabet Hukuku / Rekabet Bülteni

  • Sayı : 7 / Yıl : 2002

  • İkinci Çimento Vakası

  • İKİNCİ Ã‡İMENTO VAKASI


















































































































































































































































     

    Yatay

    Anlaşma

    (YA)

    Dikey

    Anlaşma

    (DA)

    YA Bildirilmemesi


    DA Bildirilmemesi


    YA Bild. Y.Kr.Ãœye


    DA Bild. Y.Kr.Ãœye

    TOPLAM
    AKÇANSA 887,850,799,540 177,570,159,908 1,454,027,000 1,454,027,000 145,402,700 72,701,350 1,068,329,013,448
    SET ÇİMENTO 340,196,790,000 68,039,358,000 1,454,027,000 1,454,027,000 145,402,700 72,701,350 822,288,404,000
    340,196,790,000 68,039,358,000 1,454,027,000 1,454,027,000 145,402,700 72,701,350
    AÇS 495,179,328,080 99,035,865,616 0 1,454,027,000 0 72,701,350 595,669,220,696
    ÇİMSA 487,565,660,000 97,513,132,000 0 1,454,027,000 0 72,701,350 586,532,819,000
    YİBİTAŞLAFARGE 376,984,070,000 75,396,814,000 1,454,027,000 1,454,027,000 145,402,700 72,701,350 455,288,938,000
    BÇS 342,093,056,651 68,414,611,330 1,454,027,000 1,454,027,000 145,402,700 72,701,350 413,415,721,981
    BURSA ÇİMENTO 227,218,585,572

    0

    1,454,027,000 0 145,402,700 0 228,672,612,572
    BAŞTAŞ 155,526,546,160 31,105,309,232 1,454,027,000 1,454,027,000 145,402,700 72,701,350 189,539,909,392
    OYSA Niğde 94,825,650,000 18,967,130,000 0 1,454,027,000 0 72,701,350 115,246,807,000
    OYSA İskenderun 101,781,254,173

    0

    0 0 0 0 101,781,254,173
    BATIÇİM 0 85,048,573,080 0 1,454,027,000 0 72,701,350 86,502,600,080
    NUH ÇİMENTO 0 74,773,126,000 0 1,454,027,000 0 72,701,350 76,227,153,000
    LAFARGE ASLAN 0 42,509,996,000 0 1,454,027,000 0 72,701,350 43,964,023,000
    KONYA ÇİMENTO 0 32,211,515,029 0 1,454,027,000 0 72,701,350 33,665,542,029
    ANADOLU

    ÇİMENTO
    0 24,209,402,000 0 1,454,027,000 0 72,701,350 25,663,429,000
    ESÇİM 0 18,151,562,744 0 1,454,027,000 0 72,701,350 19,605,586,744
    AFYON ÇİMENTO 0 14,866,406,000   1,454,027,000 0 72,701,350 16,320,433,000
    ADO ÇİMENTO 0 8,265,797,215 0 1,454,027,000 0 72,701,350 9,719,824,215
    DENİZLİ Ã‡İMENTO 0 0 0 0 0 0 0
    GÖLTAŞ 0 0 0 0 0 0 0
    MARMARA

    ÇİMENTO
    0 0 0 0 0 0 0
    ROTA 0 0 0 0 0 0 0
      4,888,433,294,330

     

    1. İtalik olanlar oybirliği sağlanamamış olan kararlara ilişkin cezalardır.

    2. Yatay anlaşma, rakiplerin fiyat tespiti veya pazar paylaşımına konu anlaşmadır.

    3. Dikey anlaşma, fabrikaların bayilik bölgeleri arasında paralel ticareti engelleyen anlaşmalarıdır.

    4. Set Çimento'nun iki ayrı bölgedeki ihlali kararda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

































     

    ESC Yayınları

    Yayın Sorumlusu
    Prof. Dr. Arif ESİN

    Adres
    Akaretler Sıraevleri
    S.Seba Caddesi No: 35
    Beşiktaş 80680
    İstanbul - Türkiye
    Tel: +90 212 2369656 (pbx)
    Fax: +90 212 2614196

    e-mail
    esc@escrc.com
    Web Sitesi
    www.escrc.com
    ISSN: 1302 - 4019